Squad Numbers
Squad Numbers
| Max and Molly Mynah | 1 |
| Phil Jaques | 2 |
| Adil Rashid | 3 |
| Ajmal Shahzad | 4 |
| Joe Root | 5 |
| Iain Wardlaw | 7 |
| Adam Lyth | 9 |
| Anthony McGrath | 10 |
| Ryan Sidebottom | 11 |
| Oliver Hannon-Dalby | 12 |
| Tim Bresnan | 16 |
| Steven Patterson | 17 |
| Gary Ballance | 19 |
| Gerard Brophy | 20 |
| Jonathan Bairstow | 21 |
| Joe Sayers | 22 |
| Moin Ashraf | 23 |
| Gurman Randhawa | 25 |
| Andrew Gale | 26 |
| Richard Pyrah | 27 |
| Azeem Rafiq | 30 |
Live Scores
1st XI
Sussex Sharks win by 4 wickets
240-6 (33.5)
Wright 103, Gatting 45, Nash 44
Yorkshire Carnegie
238-9 (40 overs)
Root 46, Gale 42, Ballance 40, Khan 3-51, Nash 2-34
CB40
27 May 2012
Scarborough
LV=CC
30 - 2 Jun 2012
Headingley Carnegie
CB40
3 Jun 2012
Headingley Carnegie
Eve of ODI Dinner
A Evening with Michael Holding
21 Jun 2012
The Long Room, Headingley Carnegie Cricket Ground








