The A to Z of Capped Yorkshire Players
The list of capped Yorkshire players reads like a vertitable Who's Who of both Yorkshire and English cricket. Click on the player's name to find out more about them...
| NAME | MATCHES | CAREER | CAPPED | CAP NO. |
| A to C | ||||
| R APPLEYARD | 133 | 1950-58 | 13.08.1951 | 94 |
| R ASPINALL | 36 | 1946-50 | 03.08.1948 | 88 |
| CWJ ATHEY | 151 | 1976-83 | 16.07.1980 | 120 |
| A BAIRSTOW | 24 | 1896-00 | 29 | |
| DL BAIRSTOW | 429 | 1970-90 | 16.06.1973 | 115 |
| AT BARBER | 42 | 1929-30 | 1930 | 66 |
| W BARBER | 354 | 1926-47 | 1929 | 63 |
| WE BATES | 113 | 1907-13 | 44 | |
| MG BEVAN | 32 | 1995-96 | 13.04.1995 | 140 |
| RJ BLAKEY | 326 | 1985-02 | 09.09.2002 | 129 |
| JG BINKS | 491 | 1955-69 | 26.06.1957 | 97 |
| GS BLEWETT | 12 | 1999 | 21.04.1999 | 147 |
| JB BOLUS | 107 | 1956-62 | 29.09.1960 | 103 |
| A BOOTH | 36 | 1931-47 | 1946 | 80 |
| MW BOOTH | 144 | 1908-14 | 46 | |
| WE BOWES | 301 | 1929-47 | 1930 | 67 |
| G BOYCOTT | 414 | 1962-86 | 02.10.1963 | 108 |
| DV BRENNAN | 204 | 1947-53 | 09.08.1947 | 83 |
| TT BRESNAN | 2003- | 19.07.2006 | 156 | |
| GL BROPHY | 2006- | 31.05.2008 | ||
| JT BROWN (Driffield) | 345 | 1889-04 | 17 | |
| JT BROWN (Darfield) | 30 | 1897-03 | 31 | |
| JR BURNET | 54 | 1958-59 | 30.04.1958 | 100 |
| DCF BURTON | 104 | 1907-21 | 45 | |
| D BYAS | 268 | 1986-01 | 14.07.2001 | 133 |
| P CARRICK | 425 | 1970-93 | 05.10.1976 | 117 |
| DB CLOSE | 536 | 1949-70 | 31.08.1949 | 91 |
| MJ COWAN | 91 | 1953-62 | 29.09.1960 | 104 |
| GA COPE | 230 | 1966-80 | 03.08.1970 | 114 |
| A COXON | 142 | 1945-50 | 1947 | 81 |
| D to H | ||||
| KR DAVIDSON | 30 | 1933-35 | 1934 | 72 |
| RJK DAWSON | 72 | 2001-06 | 02.09.2004 | 154 |
| F DENNIS | 89 | 1928-33 | 1929 | 64 |
| SJ DENNIS | 67 | 1980-88 | 06.08.1983 | 125 |
| D DENTON | 676 | 1894-20 | 25 | |
| A DOLPHIN | 427 | 1905-27 | 42 | |
| A DRAKE | 156 | 1904-14 | 48 | |
| T EMMETT | 299 | 1866-88 | 2 | |
| H FISHER | 52 | 1928-36 | 1935 | 75 |
| SD FLETCHER | 107 | 1983-91 | 05.10.1988 | 131 |
| RW FRANK | 18 | 1889-03 | 18 | |
| AW GALE | 164 | |||
| PA GIBB | 36 | 1935-46 | 1936 | 76 |
| JN GILLESPIE | 26 | 2006-07 | 25.04.2007 | 158 |
| D GOUGH | 1989-08 | 09.09.1993 | 139 | |
| FE GREENWOOD | 57 | 1929-32 | 1931 | 68 |
| S HAIGH | 513 | 1895-13 | 28 | |
| L HALL | 275 | 1873-94 | 3 | |
| H HALLIDAY | 182 | 1938-53 | 1948 | 86 |
| GM HAMILTON | 73 | 1994-2003 | 26.08.1998 | 145 |
| JH HAMPSHIRE | 456 | 1961-81 | 02.10.1963 | 109 |
| GP HARRISON | 59 | 1883-92 | 9 | |
| PJ HARTLEY | 195 | 1985-97 | 09.09.1987 | 130 |
| SN HARTLEY | 133 | 1978-88 | 27.04.1982 | 123 |
| LORD HAWKE | 510 | 1881-11 | 1 | |
| GH HIRST | 717 | 1891-21 | 22 | |
| P HOLMES | 485 | 1913-33 | 1919 | 52 |
| MJ HOGGARD | 1996- | 19.07.2000 | 149 | |
| D HUNTER | 517 | 1888-09 | 14 | |
| PM HUTCHINSON | 39 | 1996-01 | 26.08.1998 | 146 |
| L HUTTON | 341 | 1934-55 | 1936 | 77 |
| RA HUTTON | 208 | 1962-74 | 03.08.1964 | 111 |
| I to M | ||||
| R ILLINGWORTH | 496 | 1951-83 | 06.08.1955 | 96 |
| Hon FS JACKSON | 207 | 1890-07 | 20 | |
| PA JAQUES | 29 | 2004-05 | 07.04.2005 | 155 |
| PW JARVIS | 138 | 1981-93 | 23.07.1986 | 127 |
| WG KEIGHLEY | 35 | 1947-51 | 1949 | 90 |
| SA KELLETT | 86 | 1989-95 | 05.09.1992 | 135 |
| Y KHAN | 13 | 2007 | 25.04.2007 | 160 |
| R KILNER | 365 | 1911-27 | 50 | |
| SP KIRBY | 47 | 2001-04 | 06.08.2003 | 152 |
| GK KRUIS | 2005- | 15.09.2006 | 157 | |
| B LEADBEATER | 144 | 1966-79 | 21.11.1969 | 113 |
| DS LEHMANN | 88 | 1997-06 | 30.04.1997 | 144 |
| F LEE | 105 | 1882-90 | 7 | |
| EI LESTER | 228 | 1945-56 | 13.05.1948 | 87 |
| M LEYLAND | 548 | 1920-46 | 1923 | 59 |
| JD LOVE | 247 | 1975-89 | 30.08.1980 | 122 |
| FA LOWSON | 252 | 1949-58 | 31.08.1949 | 92 |
| E LUMB | 14 | 1872-86 | 5 | |
| MJ LUMB | 78 | 2000-06 | 06.08.2003 | 153 |
| RG LUMB | 239 | 1970-84 | 24.08.1974 | 116 |
| AW LUPTON | 104 | 1908-27 | 1925 | 60 |
| GG MACAULEY | 445 | 1920-35 | 1921 | 56 |
| A McGRATH | 1995- | 20.07.1999 | 148 | |
| AA METCALFE | 184 | 1983-95 | 09.08.1986 | 128 |
| FW MILLIGAN | 81 | 1894-98 | 26 | |
| A MITCHELL | 401 | 1922-45 | 1928 | 62 |
| F MITCHELL | 83 | 1894-04 | 27 | |
| R MOORHOUSE | 206 | 1888-99 | 15 | |
| JT MOUNSEY | 92 | 1891-97 | 23 | |
| MD MOXON | 277 | 1981-97 | 26.05.1984 | 126 |
| H MYERS | 201 | 1901-10 | 36 | |
| N to R | ||||
| JT NEWSTEAD | 96 | 1903-13 | 38 | |
| AG NICHOLSON | 282 | 1962-75 | 02.10.1963 | 110 |
| CM OLD | 222 | 1966-82 | 21.08.1969 | 112 |
| E OLDROYD | 383 | 1910-31 | 1921 | 57 |
| DEV PADGETT | 487 | 1951-71 | 09.08.1958 | 101 |
| E PEATE | 154 | 1879-87 | 6 | |
| R PEEL | 318 | 1882-97 | 8 | |
| RK PLATT | 96 | 1955-63 | 03.08.1959 | 102 |
| JM PRESTON | 79 | 1885-89 | 11 | |
| EJRH RADCLIFFE | 64 | 1909-11 | 49 | |
| A RASHID | 2006- | 163 | ||
| AC RHODES | 61 | 1932-34 | 1932 | 71 |
| W RHODES | 883 | 1898-1930 | 32 | |
| RB RICHARDSON | 23 | 1993-94 | 11.05.1993 | 137 |
| W RINGROSE | 57 | 1901-06 | 37 | |
| AL ROBINSON | 84 | 1971-77 | 05.10.1976 | 118 |
| E ROBINSON | 413 | 1919-31 | 55 | |
| EP ROBINSON | 208 | 1934-49 | 1937 | 78 |
| MA ROBINSON | 90 | 1991-95 | 05.09.1992 | 136 |
| PE ROBINSON | 132 | 1984-91 | 05.10.1988 | 132 |
| JW ROTHERY | 150 | 1903-10 | 39 | |
| JA RUDOLPH | 2007- | |||
| M RYAN | 150 | 1954-65 | 18.04.1962 | 107 |
| S to U | ||||
| JJ SAYERS | 2004- | 16.06.2007 | 161 | |
| A SELLARS | 49 | 1890-99 | 21 | |
| AB SELLARS | 334 | 1932-48 | 1932 | 70 |
| K SHARP | 195 | 1976-90 | 27.04.1982 | 124 |
| PJ SHARPE | 411 | 1958-74 | 29.09.1960 | 105 |
| A SIDEBOTTOM | 216 | 1973-91 | 16.07.1980 | 121 |
| RJ SIDEBOTTOM | 54 | 1997-03 | 23.07.2000 | 150 |
| CEW SILVERWOOD | 131 | 1993-05 | 12.09.1996 | 143 |
| TF SMAILES | 262 | 1932-48 | 1934 | 73 |
| E SMITH | 154 | 1888-07 | 13 | |
| GA SMITHSON | 39 | 1946-50 | 09.08.1947 | 84 |
| RD STEMP | 104 | 1993-98 | 25.06.1996 | 142 |
| GB STEVENSON | 177 | 1973-86 | 28.05.1978 | 119 |
| WB STOTT | 187 | 1952-63 | 10.08.1957 | 98 |
| H SUTCLIFFE | 602 | 1919-45 | 01.08.1919 | 53 |
| WHH SUTCLIFFE | 177 | 1948-57 | 1952 | 95 |
| J TASKER | 31 | 1912-13 | 51 | |
| K TAYLOR | 303 | 1953-68 | 10.08.1957 | 99 |
| TL TAYLOR | 82 | 1899-06 | 33 | |
| SR TENDULKAR | 16 | 1992 | 30.04.1992 | 134 |
| FS TRUEMAN | 459 | 1949-68 | 13.08.1951 | 93 |
| J TUNNICLIFFE | 472 | 1891-07 | 24 | |
| C TURNER | 200 | 1925-46 | 1934 | 74 |
| G ULYETT | 355 | 1873-93 | 4 | |
| V to Z | ||||
| MP VAUGHAN | 1993- | 141 | ||
| H VERITY | 278 | 1930-39 | 13.06.1931 | 69 |
| A WADDINGTON | 255 | 1919-27 | 09.08.1919 | 54 |
| S WADE | 65 | 1886-90 | 12 | |
| E WAINWRIGHT | 352 | 1888-02 | 16 | |
| TA WARDALL | 43 | 1884-94 | 10 | |
| JH WARDLE | 330 | 1946-58 | 09.08.1947 | 85 |
| WAI WASHINGTON | 44 | 1900-02 | 35 | |
| W WATSON | 283 | 1939-57 | 1947 | 82 |
| SIR A WHITE | 97 | 1908-20 | 47 | |
| C WHITE | 1990- | 12.08.1993 | 138 | |
| LEES WHITEHEAD | 119 | 1889-04 | 19 | |
| H WILKINSON | 48 | 1903-05 | 40 | |
| WH WILKINSON | 126 | 1903-10 | 41 | |
| CEM WILSON | 8 | 1896-99 | 30 | |
| BB WILSON | 185 | 1906-14 | 43 | |
| D WILSON | 392 | 1957-74 | 29.09.1960 | 106 |
| ER WILSON | 66 | 1899-23 | 34 | |
| G WILSON | 92 | 1919-24 | 1922 | 58 |
| JV WILSON | 477 | 1946-62 | 03.08.1948 | 89 |
| A WOOD | 408 | 1927-46 | 1929 | 65 |
| MJ WOOD | 128 | 1997-07 | 12.09.2001 | 151 |
| WA WORSLEY | 60 | 1928-29 | 1928 | 61 |
| NWD YARDLEY | 302 | 1936-55 | 1937 | 79 |
Coming up
Yorkshire Bank 40
20 Jun 2013
Headingley, Leeds
LV=CC Division One
21 - 24 Jun 2013
Headingley, Leeds
FLt20
28 Jun 2013
Headingley, Leeds
Golf Event
CORPORATE GOLF DAY
2 Jul 2013
Rudding Park Golf Course
150th Year Celebration
Yorkshire County Cricket Club X1 v Sheffield Collegiate Cricket Club Invitational X1
2 Sep 2013
Abbeydale Sports Club, Sheffield
150th Year Celebration
GALA DINNER
3 Oct 2013
The Centenary Pavilion








